Home → Cash ISA rates
Best cash isa rates
Tax-free interest within your annual ISA allowance.
18 accounts
Ranked by AER| Account | AER | Access | Min | 12-month trend | Protection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cash ISA | 4.77% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.72% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.70% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.65% | 3 withdrawals/yr | £500 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.64% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.58% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.50% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.45% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Easy Access ISA | 4.35% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Easy Access ISA | 4.34% | Instant | £1,000 | FSCS £85k | Open › | |
Easy Access ISA | 4.31% | Instant | £1,000 | FSCS £85k | Open › | |
Easy Access ISA | 4.30% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.30% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Easy Access ISA | 4.25% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Easy Access ISA | 4.20% | Instant | £500 | FSCS £85k | Open › | |
Cash ISA | 4.10% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Online Cash ISA | 4.05% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › | |
Instant Cash ISA | 3.75% | Instant | £1 | FSCS £85k | Open › |
Information only, not financial advice. Rates are illustrative sample data in this preview. Check the provider’s terms before applying.